수업신청현황
오늘수업 신청자 50명
· 모바일 김** (N수생) · 모바일 배** (고1) · 강북구 이** (N수생) · 서대문구 김** (고2) · 모바일 유** (고2) · 서초구 김** (고1) · 송파구 백** (고3) · 강남구 박** (고3) · 강남구 박** (고3) · 모바일 조** (N수생) · 용인시 홍** (고1) · 송파구 김** (N수생) · 강남구 이** (고3) · 강북구 박** (고2) · 모바일 서** (고3) · 서초구 정** (고2) · 모바일 이** (고2) · 서초구 김** (고3) · 강남구 정** (고3) · 강남구 최** (고3) · 모바일 전** (고3) · 모바일 조** (고1) · 송파구 김** (고1) · 동래구 이** (N수생) · 모바일 배** (고1) · 모바일 김** (고1) · 모바일 이** (고3) · 모바일 김** (고2) · 강동구 김** (고1) · 모바일 백** (고3) · 모바일 선** (고3) · 해운대구 강** (고2) · 하남시 이** (고3) · 수원시 김** (고2) · 모바일 임** (고3) · 양천구 김** (N수생) · 나주시 김** (고2) · 수원시 박** (고3) · 성북구 한** (고2) · 서초구 박** (고2) · 의정부시 김** (고2) · 도봉구 김** (고1) · 노원구 이** (고3) · 서초구 지** (고3) · 중랑구 이** (고2) · 용산구 민** (고2) · 연제구 조** (고3) · 남구 황** (고3) · 마포구 윤** (고2) · 동작구 황** (고1)
번호 | 학년 | 계열 | 고객명 | 지역 | 학교 |
---|---|---|---|---|---|
1 | N수생 | 예체능 | 김** | 서울 모바일 | 명지고등학교 |
2 | 고1 | 자연 | 배** | 서울 모바일 | 효성고 |
3 | N수생 | 인문 | 이** | 서울 강북구 | 재수생(창동고 졸업) |
4 | 고2 | 인문 | 김** | 서울 서대문구 | 광성고등학교 |
5 | 고2 | 예체능 | 유** | 서울 모바일 | 브니엘 예술고등학교 |
6 | 고1 | 기타 | 김** | 서울 서초구 | 세화고등학교 |
7 | 고3 | 자연 | 백** | 서울 송파구 | 배명고등학교 |
8 | 고3 | 자연 | 박** | 서울 강남구 | 대진디자인고등학교 |
9 | 고3 | 자연 | 박** | 서울 강남구 | 단국대학교사범대학부속고등학교 |
10 | N수생 | 공통 | 조** | 서울 모바일 | |
11 | 고1 | 기타 | 홍** | 경기 용인시 | 구성고등학교 |
12 | N수생 | 인문 | 김** | 서울 송파구 | 잠실여자고등학교 |
13 | 고3 | 인문 | 이** | 서울 강남구 | 숙명여자고등학교 |
14 | 고2 | 인문 | 박** | 서울 강북구 | 한양대학교사범대학부속고등학교 |
15 | 고3 | 자연 | 서** | 서울 모바일 | 선유고 |
16 | 고2 | 인문 | 정** | 서울 서초구 | 서문여자고등학교 |
17 | 고2 | 기타 | 이** | 서울 모바일 | |
18 | 고3 | 자연 | 김** | 서울 서초구 | 서초고등학교 |
19 | 고3 | 예체 | 정** | 서울 강남구 | 풍문고등학교 |
20 | 고3 | 자연 | 최** | 서울 강남구 | 개포고등학교 |
21 | 고3 | 자연 | 전** | 서울 모바일 | 파주고등학교 |
22 | 고1 | 자연 | 조** | 서울 모바일 | |
23 | 고1 | 기타 | 김** | 서울 송파구 | 가락고 |
24 | N수생 | 인문 | 이** | 부산 동래구 | 금정고등학교 |
25 | 고1 | 자연 | 배** | 서울 모바일 | 효성고 |
26 | 고1 | 자연 | 김** | 서울 모바일 | 향남고등학교 |
27 | 고3 | 인문 | 이** | 서울 모바일 | 충암고등학교 |
28 | 고2 | 인문 | 김** | 서울 모바일 | 광성고등학교 |
29 | 고1 | 예체 | 김** | 서울 강동구 | 서울미술고등학교 |
30 | 고3 | 인문 | 백** | 서울 모바일 | |
31 | 고3 | 예체능 | 선** | 서울 모바일 | 부천여고 |
32 | 고2 | 자연 | 강** | 부산 해운대구 | 혜화여자고등학교 |
33 | 고3 | 인문 | 이** | 경기 하남시 | 미사강변고등학교 |
34 | 고2 | 자연 | 김** | 경기 수원시 | 동원고등학교 |
35 | 고3 | 자연 | 임** | 서울 모바일 | 양정고등학교 |
36 | N수생 | 인문 | 김** | 서울 양천구 | 목동고등학교 |
37 | 고2 | 인문 | 김** | 전남 나주시 | 창평고등학교 |
38 | 고3 | 자연 | 박** | 경기 수원시 | 수성고등학교 |
39 | 고2 | 인문 | 한** | 서울 성북구 | 이화여자외국어고등학교 |
40 | 고2 | 인문 | 박** | 서울 서초구 | 압구정고등학교 |
41 | 고2 | 인문 | 김** | 경기 의정부시 | 효자고등학교 |
42 | 고1 | 기타 | 김** | 서울 도봉구 | 상계고등학교 |
43 | 고3 | 인문 | 이** | 서울 노원구 | 영신여자고등학교 |
44 | 고3 | 인문 | 지** | 서울 서초구 | 북일고등학교 |
45 | 고2 | 자연 | 이** | 서울 중랑구 | 면목고등학교 |
46 | 고2 | 자연 | 민** | 서울 용산구 | 현대고등학교 |
47 | 고3 | 인문 | 조** | 부산 연제구 | 삼정고등학교 |
48 | 고3 | 인문 | 황** | 울산 남구 | 울산제일고등학교 |
49 | 고2 | 자연 | 윤** | 서울 마포구 | 이화여자고등학교 |
50 | 고1 | 인문 | 황** | 서울 동작구 | 성남고등학교 |
더 보기 |